El Recàrrec de Combustible s'aplica, sobre la base del preu mitjà ponderat, al consum del combustible dièsel de l'últim trimestre per a Espanya, establert per la Direcció General de la Comissió Europea (ECDG), incloses taxes i impostos. Es publiquen actualitzacions setmanals en el Butlletí del Petroli de la Direcció General per a l'Energia i el Transport de la Comissió Europea.
El Recàrrec de Combustible es determinarà en funció de la següent taula, aplicant-ho sobre el concepte de Ports/Nolis:
Preu Combustible Dièsel (€/1000 Litres)
|
||
Mínim:
|
Inferior a: | Recàrrec: |
0 | 880 | 0,00% |
880 | 920 | 0,50% |
920 | 960 | 1,00% |
960 | 1000 | 1,50% |
1000 | 1040 | 2,00% |
1040 | 1080 | 2,50% |
1080 | 1120 | 3,00% |
1120 | 1160 | 3,50% |
1160 | 1200 | 4,00% |
1200 | 1240 | 4,50% |
1240 | 1280 | 5,00% |
1280 | 1320 | 5,50% |
1320 | 1360 | 6,00% |
1360 | 1400 | 6,50% |
1400 | 1440 | 7,00% |
1440 | 1480 | 7,50% |
1480 | 1520 | 8,00% |
1520 | 1560 | 8,50% |
1560 | 1600 | 9,00% |
1600 | 1640 | 9,50% |
1640 | 1680 | 10,00% |
1680 | 1720 | 10,50% |
1720 | 1760 | 11,00% |
1760 | 1800 | 11,50% |
1800 | 1840 | 12,00% |
1840 | 1880 | 12,50% |
1880 | 1920 | 13,00% |
1920 | 1960 | 13,50% |
1960 | 2000 | 14,00% |
2000 | 2040 | 14,50% |
2040 | 2080 | 15,00% |
La mitjana ponderada (€ / 1000 L.) del tercer trimestre de 2024 és de 1443,13€, per la qual cosa el recàrrec pel quart trimestre de 2024 és de 7,5%.